Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1087
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Flávia Oliveira Bastos Antunes | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T17:53:48Z | - |
dc.date.available | 2013-09-18T17:53:48Z | - |
dc.date.copyright | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-02-28 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, F. O. B. A. Potencial para expresso de cafés especiais do Sul de Minas: avaliação física, química e sensorial. 2013. 105 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1087 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Ciência dos Alimentos, área de concentração em Ciência dos Alimentos, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Café especial | pt_BR |
dc.subject | Café expresso | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Análise Multivariada | pt_BR |
dc.subject | Specialty coffee | pt_BR |
dc.subject | Espresso coffee | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Multivariate analysis | pt_BR |
dc.title | Potencial para expresso de cafés especiais do Sul de Minas: avaliação física, química e sensorial | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DCA - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Ciência dos Alimentos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga | - |
dc.contributor.referee1 | Elias, Heloisa Helena de Siqueira | - |
dc.contributor.referee1 | Paiva, Leandro Carlos | - |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Eric Batista | - |
dc.description.resumo | O café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Com isso há uma preocupação crescente com a qualidade. A preparação de um café expresso exige matéria-prima de qualidade, pois sua extração é realizada com alta pressão e temperatura, extraindo-se as substâncias presentes nos grãos. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de verificar o potencial de cafés especiais para a produção de expresso. Foram utilizadas 21 amostras de cafés (Coffea arabica L.), certificadas pelo Programa Certifica Minas Café, com pontuação na análise sensorial de 80 a 90 pontos, obtidas pelos processamentos via seca (natural) e via úmida (cereja descascado, cereja desmucilado e cereja despolpado – CDs) - safra 2011/2012 da região Sul de Minas. O processamento obtido de cada amostra não influenciou na qualidade sensorial dos expressos. O atributo corpo se mostrou altamente correlacionado ao atributo doçura, e os atributos acidez e sabor também foram correlacionados ao atributo cor de crema dos expressos. Os cafés que apresentaram melhores pontuações nos atributos sensoriais analisados resultaram em melhores bebidas de expresso. | pt_BR |
dc.description.resumo | Coffee is one of the beverages most consumed all over the world. Due to that, there is a growing concern about its quality. The preparation of an espresso coffee requires high quality raw matter, for its extraction is accomplished with high pressure and temperature, extracting substances present in the beans. The present work was carried out with the purpose of verifying the potential of specialty coffees for espresso coffee production. Twenty samples of coffees (Coffea arabica L.), certified by the Programa Certifica Minas Café, with scores of sensorial analyses of 80 to 90 points, obtained by the dry via (natural) and moist via (peeled cherry coffee, desmucilated cherry coffee and depulped cherry coffee – CDs) processes - 2011/2012 crop of the region South of Minas, were utilized. The procedure obtained from each sample did not influence the sensorial quality of the espresso coffee. The attribute body proved highly correlated with the attribute sweetness and the attributes acidity and flavor were also correlated with the crema (foam) color of the espressos. The coffees which presented the best scorings in the surveyed sensorial attributes resulted into best espresso beverages. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência dos Alimentos - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Potencial para expresso de cafés especiais do Sul de Minas avaliação física, química e sensorial.pdf | 813,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.